Název medaile | Číslo v edici | Materiál |
---|---|---|
Čeňkova pila | 2 | |
Suchdol | 1 | |
Žďákovský most | 3 | |
Lipenská Přehrada | 4 |
Název medaile | Číslo v edici | Materiál |
---|---|---|
Sudslavice | 3 | |
Stochov | 2 | |
Kojšická lípa | 15 | |
Lípa u Zelených - Mokrosuky | 28 | |
Holubova lípa | 25 | |
Peškův dub - Těně | 23 | |
Tománkova lípa | 22 | |
Jiřice | 5 | |
Petrohrad | 1 | |
Peruc | 9 | |
Mladějovice | 14 | |
Klokočov | 4 | |
Stará Lysá | 7 | |
Podhradí | 8 | |
Pastviny | 11 | |
Telecí | 10 | |
Kamenice nad Lipou | 6 | |
Kobzova lípa | 20 | |
Dub sedmi bratří | 13 | |
Dalovice | 12 | |
Žižkův dub | 19 | |
Tajemná lípa Jabloneček | 18 | |
Husova lípa | 17 | |
Platan - Praha Karlovo náměstí | 26 | |
Dub u Svítivých hlav - Mokrosuky | 29 | |
lípa v Praskolesích | 16 | |
Havraní dub - Vonoklasy | 31 | |
Drážní buk - Pěčín | 34 | |
Dolní popovská lípa - Jáchymov | 35 | |
Lipa Hadí královna | 32 | |
Dub v Mláce | 36 | |
Lípa v Lipce | 37 | |
Krčínův dub Třeboň | 33 | |
Alvínina lípa | 24 | |
Dub (Veledub) u Nežárky - Jemčina | 30 | |
Dub u Kouřimecké rybárny | 27 | |
Tatobitská lípa | 21 | |
Chomoutov - Hromův dub | 39 | |
Provodov - Lípa na Malenisku | 38 | |
Březiny - Luňáčkova lípa | 40 | |
Okrouhlá - Valdštejnův dub | 42 | |
Klášterec nad Ohří - Ježíšův dub | 41 |
Název medaile | Číslo v edici | Materiál |
---|---|---|
P.F. 2016 | 14 | |
Pamětník 10 let | 13 | |
P.F. 2017 | 15 | |
P.F. 2018 | 16 | |
P.F. 2012 | 9 | |
P.F. 2013 | 10 | |
P.F. 2014 | 11 | |
P.F. 2021 | 19 | |
P.F. 2006 | 1 | |
P.F. 2015 | 12 | |
P.F. 2010 | 6 | |
P.F. 2011 | 7 | |
P.F. 2007 | 2 | |
Evropa bez hranic | 4 | |
Nejmenší medaile v České republice | 8 | |
P.F. 2009 | 5 | |
P.F. 2008 | 3 | |
P.F. 2019 | 17 | |
P.F. 2020 | 18 | |
P.F. 2022 | 20 | |
P.F. 2023 | 21 | |
P.F. 2024 | 22 | |
P.F. 2025 | 23 |
Název medaile | Číslo v edici | Materiál |
---|---|---|
Hokovce - kaštieľ | 1 | |
Kúpele Lúčky | 2 |
Název medaile | Číslo v edici | Materiál |
---|---|---|
Landštejn | 5 | |
Trosky | 7 | |
Lednice - Janohrad | 2 | |
Zvíkovský rarášek | 12 | |
Adršpach - Křížová cesta | 10 | |
Hluboká nad Vltavou | 8 | |
Schwarzenberská hrobka | 9 | |
Lednice - Minaret | 1 | |
Slatiňany - Kočičí hrádek | 11 | |
Krásno - rozhledna | 4 | |
Buchlovice - zámek | 3 | |
Máchovo jezero | 6 |
Název medaile | Číslo v edici | Materiál |
---|---|---|
Orlík - zámek | 1 | |
Lednice - zámek | 2 | |
Zvíkov - hrad | 6 | |
Červená Lhota - zámek | 3 | |
Vranov nad Dyjí - zámek | 9 | |
Hluboká nad Vltavou - zámek | 10 | |
Blatná - zámek | 5 | |
Křivoklát - hrad | 7 | |
Humprecht - zámek | 4 | |
Hukvaldy - hrad | 8 |
Celkem databáze obsahuje 1247 medailí.
Medaile Pamětník - Česká republika | 1045 |
Příležitostní Pamětník | 79 |
Vodácký Pamětník | 6 |
Soutěžní Pamětník | 42 |
Ostatní medaile | 41 |
Medaile Pamětník - Slovenská republika | 4 |
Pamětník MINI 30mm | 20 |
Edice Poutník | 10 |